The Groups
48 teams drawn into 12 groups of four. Top 2 + best 8 third-placed teams advance.
Group A
| Team | MP | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| Team | MP | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| Team | MP | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| Team | MP | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| Team | MP | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| Team | MP | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| Team | MP | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |